Snapview und demobird® ähneln sich in einigen Funktionen und haben Schnittmengen, jedoch stechen sie jeweils in einigen Punkten besonders hervor. Hier finden Sie die wichtigsten Features der beiden digitalen Vertriebstools und sehen auf einen Blick, welche der beiden Softwares welche Machbarkeiten mit sich bringt.
Snapview | demobird® |
|
---|---|---|
Grundlegendes | ||
Abrechnungsmodelle | SaaS | SaaS |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | Deutsch |
Installation | Cloud | Cloud |
Browserbasiert | ||
Whitelabel möglich | ||
Nutzerrollen | ||
Standarduser | ||
Administrator | ||
Supervisor | ||
Gesprächsanbahnung | ||
Teilnahmelink | ||
Kalender-Widgets | ||
Button für Berater-Direktanruf | ||
Terminstornierung durch Kunden | ||
Vetriebssteuerung | ||
Dashboard mit relevanten KPIs | ||
Übersicht aller Termine für Admin und Supervisor | ||
Silentmonitoring: Supervisor kann zuhören und mit Berater sprechen | ||
Kommunikation | ||
LiveChat-Integration | ||
WhatsApp-Integration | ||
Eigene App für Berater | ||
Secure Messenger | ||
Internettelefonie von PC zu PC | ||
Videotelefonie von PC zu PC | ||
Outbound-Telefonie auf Festnetz und Handy | ||
Aufnahme der Videotelefonie (Kunden müssen zustimmen) | ||
Aufnahme der Outbound-Calls (mit Kundenzustimmung) | ||
Terminbestätigung per E-Mail | ||
Terminerinnerung mit einstellbarer Frequenz | ||
Mehrere Berater im Gespräch parallel möglich | ||
Unterschriftsverfahren und Video-Ident | ||
Einfache Unterschrift via Hidden TAN- oder SMS-Verfahren | ||
Fortgeschrittene elektronische Unterschrift | ||
Qualifzierte elektronische Unterschrift | ||
Video-Identverfahren | ||
Video-Identverfahren ohne Medienbruch innerhalb der Beratungssession | ||
Ergebnis des Video-Idents sofort für Berater sichtbar | ||
Beratungs-Session | ||
Online-Visitenkarte des Beraters | ||
Normales Screen-Sharing | ||
Screen-Sharing nur bestimmter Anwendungen (auch kundenseitig) | ||
Co-Browsing | ||
Co-Browsing mit Steuerungsübergabe an den Kunden | ||
Pointerfunktion für den Kunden | ||
Zeichenfunktion in PowerPoint-Folien | ||
Videos inkl. Ton während der Session | ||
Gesprächsleitfaden (pro Dokument definierbar) | ||
APIs (Datenschnittstellen) | ||
CRM-API (Salesforce, Microsoft Dynamics, Hubspot, SugarCRM, Zoho, Oracle Sales Cloud, Pipeliner CRM) | ||
Cloud Storage API (Dropbox, Box, Google Drive, SharePoint, OneDrive, Egnyte, Autodesk, Amazon S3, Microsoft Azure) | ||
Calender API | ||
Dokumentation & Recht | ||
Dokumente versenden | ||
Alle Touchpoints werden dokumentiert (Verträge, auch eingehende Dokumente, Voicefiles, etc) | ||
DSGVO-konforme Beratung von Erstkontakt bis Abschluss | ||
Video-Ident und rechtsgültige Unterschriften im Beratungsflow ohne Medienbruch | ||
FAZIT | ||
Besonders gut geeignet für… | Selbständige und KMU aus der Finanzberatung, Versicherungsberatung, Reiseberatung, E-Commerce, Recruiting und Telemedizin | |
Pro & Contra | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang | |
Preis-Leistungsverhältnis | ||
Gesamtfazit | ||
demobird® ist eine Marke der 8HELFER GmbH