Grundlegendes | | | | | | | | |
Abrechnungsmodelle | SaaS | SaaS & Kauflizenz | SaaS & Kauflizenz | SaaS | SaaS & Kauflizenz | SaaS | SaaS | SaaS, Kauflizenz |
Unterstützte Sprachen | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch, plus diverse lokale Sprachen | Mehrsprachigkeit | Deutsch | Deutsch, Englisch, Italienisch & Französisch. Weitere Sprachen können individuell hinzugefügt werden | Deutsch, Englisch | Deutsch, Englisch |
Installation | Cloud | Private Google Cloud auf deutschen Servern (Frankfurt) | (Deutsche) private Cloud & eigener Server (On-Premise) | | Syncpilot-Server oder eigener Server | Velia und Open Telekom Cloud
Gehosted auf Deutschen Servern | Cloud | Private Cloud, Public Cloud und On-Premise |
Browserbasiert | | | | | | | | |
Whitelabel möglich | | | | | | | | |
Nutzerrollen | | | | | | | | |
Standarduser | | | | | | | | |
Administrator | | Mehrstufiges Hierarchiesystem inkl Gruppenfunktion, bspw. für Vertriebsregionen und Kampagnen | | | | | Mehrstufiges Hierarchiesystem inkl Gruppenfunktion, bspw. für Vertriebsregionen und Kampagnen | |
Supervisor | | | | | | verfügbar in 2023 | | |
Gesprächsanbahnung | | | | | | | | |
Teilnahmelink | | | | Optional | | | | |
Kalender-Widgets | | | | Optional | | | | |
Button für Berater-Direktanruf | | | | Optional | | | | |
Terminstornierung durch Kunden | | | | Optional | | | | |
Vetriebssteuerung | | | | | | | | |
Dashboard mit relevanten KPIs | | | | | | aktuell nur auf Anfrage | | |
Übersicht aller Termine für Admin und Supervisor | | | | Optional | | | | |
Silent Monitoring: Supervisor kann zuhören und mit Berater sprechen | | | | | | | | |
Kommunikation | | | | | | | | |
LiveChat-Integration | | | | Optional | | | | |
WhatsApp-Integration | | | | | | aktuell nicht mehr, da nicht DSGVO konform | | |
Eigene App für Berater | | | | | | | | |
Secure Messenger | | | | | | | | |
Internettelefonie von PC zu PC | | | | Optional | | | | |
Videotelefonie von PC zu PC | | | | Optional | | | | |
Outbound-Telefonie auf Festnetz und Handy | | | | | | | | |
Aufnahme der Videotelefonie (Kunden müssen zustimmen) | | | | Optional | | | | |
Aufnahme der Outbound-Calls (mit Kundenzustimmung) | | | | | | | | |
Terminbestätigung per E-Mail | | | | Optional | | | | |
Terminerinnerung mit einstellbarer Frequenz | | | | Optional | | Terminerinnerung 1d, 1h und 15min vorher möglich | | |
Mehrere Berater im Gespräch parallel möglich | | | | | | | | |
Unterschriftsverfahren und Video-Ident | | | | | | | | |
Einfache Unterschrift via Hidden TAN- oder SMS-Verfahren | | | | | | | | |
Fortgeschrittene elektronische Unterschrift | | | | | | | | |
Qualifzierte elektronische Unterschrift | | | | Optional | | | | |
Video-Identverfahren | | | | Optional | | | aktuell in Arbeit | |
Video-Identverfahren ohne Medienbruch innerhalb der Beratungssession | | | | Optional | | | | |
Ergebnis des Video-Idents sofort für Berater sichtbar | | | | Optional | | | | |
Beratungs-Session | | | | | | | | |
Online-Visitenkarte des Beraters | | | | | | | | |
Normales Screen-Sharing | | | | | | | | |
Screen-Sharing nur bestimmter Anwendungen (auch kundenseitig) | | | | | | | | |
Co-Browsing | | | | Optional | | | | |
Co-Browsing mit Steuerungsübergabe an den Kunden | | | | | | | | |
Pointerfunktion für den Kunden | | | | | | | | |
Zeichenfunktion in PowerPoint-Folien | | | | | | | (via PDF) | |
Videos inkl. Ton während der Session | | | | | | | | |
Gesprächsleitfaden (pro Dokument definierbar) | | | | | | | | |
APIs (Datenschnittstellen) | | | | | | | | |
CRM APIs | | Salesforce, Microsoft Dynamics, Hubspot, SugarCRM, Zoho, Oracle Sales Cloud, Pipeliner CRM | | Optional | | | SALIA® Maklerverwaltungssoftware | |
Cloud Storage APIs | | Dropbox, Box, Google Drive, SharePoint, OneDrive, Egnyte, Autodesk, Amazon S3, Microsoft Azure | | Optional | | | | |
Calendar API | | | | Optional | | | | |
Dokumentation & Recht | | | | | | | | |
Dokumente versenden | | | | | | | | |
Alle Touchpoints werden dokumentiert (Verträge, auch eingehende Dokumente, Voicefiles, etc) | | | | | | möglich mit Zustimmung durch Kunden | | |
DSGVO-konforme Beratung von Erstkontakt bis Abschluss | | | | | | | | |
Video-Ident und rechtsgültige Unterschriften im Beratungsflow ohne Medienbruch | | | | Optional | | | | |
FAZIT | | | | | | | | |
Besonders gut geeignet für… | Selbständige und KMU aus der Finanzberatung, Versicherungsberatung, Reiseberatung, E-Commerce, Recruiting und Telemedizin. | Konzerne aller Branchen, die ihre digitale Beratung und Online-Verkaufsabschlüsse zukunftsorientiert optimieren wollen. Mit holistischem Onboarding und Customer Success Management, falls gewünscht | KMU und Konzerne, Hauptbereiche: Finanzberatung, Versicherungsberatung, Telco und Einzelhandel | Versicherungsagenturen und -makler, die sich nicht mit der Technik auseinandersetzen, sondern auf das Verkaufen und Beraten fokussieren wollen | Unternehmen aller Größenordnungen und Branchen, die mit einem Omnichannel-Fokus digital beraten und verkaufen wollen. Mit holistischem Onboarding, falls gewünscht | Alle
Versicherungen, Banken, Automobil, Energiedienstleister & Telekommunikationsanbieter und -makler | Versicherungsagenturen und -makler, die ihre digitalen
Workflows optimieren wollen, um ihre Effizienz zu steigern. | Banken und KMU der Finanzbranche, die ein möglichst reibungsloses Co-Browsing inkl. verschlüsseltem Messenger wollen (starker Fokus auf Sicherheit & Compliance) |
Pro & Contra | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt
Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang | Pro: starke, durchdachte Funktionsvielfalt; modular an bestehende Systeme via APIs andockbar; gute Referenzen
Contra: relativ hohe Setupkosten | Pro: für bestimmte Branchen vorkonfiguriert und optimiert; für jede Unternehmensgröße sinnvoll nutzbar; Inhouse und SaaS einsetzbar; gute Referenzen
Contra: keine Supervisor-Funktion und kein Silent Monitoring | Pro: Intuitive Bedienbarkeit, auch für neue Mitarbeiter und technisch unerfahrene Anwender. Zusätzliche Features: verschiedene Präsentationstypen und Interaktionen, Feedback, Datenschutz und Schulungen.
Contra: starke Ausrichtung auf Versicherungsverträge, wenig interessant für bspw. E-Commerce | Pro: Schlanke HTML5-Lösung; holistische Beratung & Umsetzung aus einer Hand
Contra: relativ kostspielig für kleinere Unternehmen | Pro: leicht verständliche Kompaktlösung, intuitiv bedienbar | Pro: die vorhandenen Funktionen sind durchdacht und gut umgesetzt
Contra: vergleichsweise kleiner Funktionsumfang
Bridge punktet zusätzlich mit einer Beratungsdokumentation, verschiedenen Nutzerrollen, einer Kundenverwaltung und einer eigenen Bibliothek. | Pro: von Haus aus international ausgerichtet; starker Funktionsumfang; Unblu Academy für Schulungen
Contra: starker Fokus auf Banking, wenig interessant für z.B. E-Commerce |
Preise | 34,95€ / Monat (einer der günstigsten Anbieter mit einem durchaus marktfähigem Produkt) | Individuelles Enterprise-Angebot: Setup ab 5.000€ zzgl. monatliche Lizenzgebühren pro Arbeitsplatz und ggf. VoIP-Minutenabrechnung (1:1 ohne Aufschlag) – v.a. für größere Unternehmen und Konzerne interessant | ab 230€ / Monat für 5 Anwender | Monatliche Preise: 99€ Basis, 149€ Plus, 249€ Premium (zzgl. 5€ pro Monat für eigene CI-Startseite und 49€ Einrichtung derselben) | Individuelles Enterprise-Angebot | 49€ im Monat Basic Edition / Ab 999€ im Monat Enterprise Edition | Monatliche Preise: 59€ Basic(ohne digitale Unterschrift, eigenes CMS + Dokumentenversand), 99€ Premium mit allen Funktionen; XXX€ auf Anfrage für mehr als 5 Mitarbeiterplätze | Individuelles Enterprise-Angebot |